Jeroen van den Boogaard
Jeroen van den Boogaard
Beschikbaar
Dotterweide 22, Waddinxveen
€ 275.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype mainsonette
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 1977
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel C
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Dakraam
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 247 ㎥
  • Woonoppervlakte 66 ㎡
  • Aantal kamers 3

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Perceeloppervlakte -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 275.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 0
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 1
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 2
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 3
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 4
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 5
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 6
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 7
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 8
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 9
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 10
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 11
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 12
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 13
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 14
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 15
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 16
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 17
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 18
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 19
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 20
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 21
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 22
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 23
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 24
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 25
Dotterweide 22 , 2742 GD Waddinxveen 26
Beschikbaar
Dotterweide 22, Waddinxveen
€ 275.000,- K.K.